赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌兹超 | 2025-04-05 | 纳萨夫 | 4 : 1 | 休尔坦古佐 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
乌兹超 | 2025-03-29 | 费尔干纳夫兹 | 0 : 0 | 纳萨夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
乌兹超 | 2025-03-15 | 纳萨夫 | 1 : 1 | 安迪江 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌兹超 | 2025-03-09 | 索格迪纳吉扎克 | 0 : 1 | 纳萨夫 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2025-02-24 | 纳萨夫 | 1 : 3 | 莫斯巴达 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2025-02-19 | 纳萨夫 | 1 : 1 | 巴蒂卡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-02-15 | 纳萨夫 | 4 : 2 | 卡伊萨尔 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
亚冠二级 | 2024-12-05 | 纳萨夫 | 2 : 3 | 迪拜青年国民 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
亚冠二级 | 2024-11-27 | 科威特竞技 | 2 : 1 | 纳萨夫 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
乌兹超 | 2024-11-22 | 纳萨夫 | 0 : 2 | 费尔干纳夫兹 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,纳萨夫胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌兹杯 | 2025-04-02 | 纳瓦伊FA | 1 : 1 | 阿拉尔学院 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌兹甲B | 2024-10-20 | 吉扎克FA | 1 : 3 | 纳瓦伊FA | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
乌兹甲B | 2024-08-13 | 纳瓦伊FA | 0 : 7 | 奇兹里克FC | 负 | -7 | 输 | 7 | 小 |
乌兹甲B | 2024-06-11 | 达利亚FA | 4 : 3 | 纳瓦伊FA | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
乌兹甲B | 2024-06-02 | 库姆科 | 2 : 2 | 纳瓦伊FA | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
乌兹甲B | 2024-05-28 | 纳瓦伊FA | 0 : 2 | 吉扎克 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
乌兹甲B | 2024-05-23 | 卡尔帕伊斯顿FA | 0 : 1 | 纳瓦伊FA | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
乌兹甲B | 2024-05-17 | 纳瓦伊FA | 1 : 6 | 布哈拉FA | 负 | -5 | 输 | 7 | 小 |
乌兹甲B | 2024-05-12 | 索拉兹姆足球学院 | 6 : 0 | 纳瓦伊FA | 负 | 6 | 输 | 6 | 小 |
乌兹甲B | 2024-05-04 | 纳瓦伊FA | 0 : 7 | 加云 | 负 | -7 | 输 | 7 | 小 |
两队近 10 场交锋,纳瓦伊FA胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 100% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
乌兹杯 | 2025-04-10 | 纳萨夫 | 纳瓦伊FA | 3天 |
乌兹超 | 2025-04-12 | 纳萨夫 | 特尔梅兹 | 5天 |
乌兹超 | 2025-04-19 | 布哈拉 | 纳萨夫 | 12天 |
乌兹超 | 2025-04-26 | 纳萨夫 | 克孜勒库姆 | 19天 |
乌兹超 | 2025-05-03 | 花刺子模乌尔根奇 | 纳萨夫 | 26天 |
乌兹超 | 2025-05-10 | 纳萨夫 | 本尤德科 | 33天 |
乌兹超 | 2025-05-17 | 库鲁维奇科坎 | 纳萨夫 | 40天 |
乌兹超 | 2025-05-24 | 纳萨夫 | 阿尔马雷克 | 47天 |
乌兹超 | 2025-05-31 | 纳萨夫 | 纳曼干新春 | 54天 |
乌兹超 | 2025-06-14 | 马沙尔 | 纳萨夫 | 68天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
乌兹杯 | 2025-04-10 | 纳萨夫 | 纳瓦伊FA | 3天 |