赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美职业 | 2024-05-30 | 科罗拉多急流 | 1 : 3 | 休斯敦迪纳摩 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
美职业 | 2024-03-24 | 休斯敦迪纳摩 | 1 : 0 | 科罗拉多急流 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
美职业 | 2023-10-08 | 科罗拉多急流 | 1 : 5 | 休斯敦迪纳摩 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
美职业 | 2023-07-16 | 休斯敦迪纳摩 | 0 : 0 | 科罗拉多急流 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,休斯敦迪纳摩胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美职业 | 2025-03-31 | 休斯敦迪纳摩 | 1 : 3 | 波特兰伐木工 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
美职业 | 2025-03-23 | 休斯敦迪纳摩 | 0 : 0 | 西雅图海湾人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
球会友谊 | 2025-03-20 | 萨尔瓦多 | 1 : 2 | 休斯敦迪纳摩 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
美职业 | 2025-03-16 | 皇家盐湖城 | 2 : 1 | 休斯敦迪纳摩 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
美职业 | 2025-03-09 | 休斯敦迪纳摩 | 0 : 0 | 哥伦布机员 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
美职业 | 2025-03-03 | 迈阿密国际 | 4 : 1 | 休斯敦迪纳摩 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
美职业 | 2025-02-23 | 达拉斯FC | 2 : 1 | 休斯敦迪纳摩 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2025-02-08 | 休斯敦迪纳摩 | 2 : 2 | 达拉斯FC | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
美职业 | 2024-11-04 | 西雅图海湾人 | 1 : 1 | 休斯敦迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
美职业 | 2024-10-29 | 休斯敦迪纳摩 | 0 : 0 | 西雅图海湾人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,休斯敦迪纳摩胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美职业 | 2025-03-30 | 夏洛特FC | 0 : 2 | 科罗拉多急流 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
美职业 | 2025-03-23 | 波特兰伐木工 | 3 : 0 | 科罗拉多急流 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
美职业 | 2025-03-16 | 科罗拉多急流 | 2 : 1 | 圣何塞地震 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
美职业 | 2025-03-09 | 科罗拉多急流 | 1 : 0 | 奥斯汀FC | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
美职业 | 2025-03-02 | 达拉斯FC | 3 : 3 | 科罗拉多急流 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
美冠杯 | 2025-02-26 | 科罗拉多急流 | 0 : 1 | 洛杉矶FC | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
美职业 | 2025-02-23 | 科罗拉多急流 | 0 : 0 | 圣路易斯城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
美冠杯 | 2025-02-19 | 洛杉矶FC | 1 : 2 | 科罗拉多急流 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2025-02-01 | 科罗拉多急流 | 3 : 0 | 拉巴斯竞技 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
美职业 | 2024-11-02 | 洛杉矶银河 | 4 : 1 | 科罗拉多急流 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,科罗拉多急流胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 14 | 11 | 51 | 38 | 13 | 4 | 41% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 5 | 17 | 26 | 54 | -28 | 14 | 15% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
美职业 | 2025-04-06 | 休斯敦迪纳摩 | 洛杉矶FC | 6天 |
美职业 | 2025-04-13 | 洛杉矶银河 | 休斯敦迪纳摩 | 13天 |
美职业 | 2025-04-20 | 休斯敦迪纳摩 | 科罗拉多急流 | 20天 |
美职业 | 2025-04-27 | 休斯敦迪纳摩 | 奥斯汀FC | 27天 |
美职业 | 2025-05-04 | 洛杉矶FC | 休斯敦迪纳摩 | 34天 |
美职业 | 2025-05-11 | 休斯敦迪纳摩 | 西雅图海湾人 | 41天 |
美职业 | 2025-05-15 | 休斯敦迪纳摩 | 明尼苏达联 | 45天 |
美职业 | 2025-05-18 | 达拉斯FC | 休斯敦迪纳摩 | 48天 |
美职业 | 2025-05-25 | 圣何塞地震 | 休斯敦迪纳摩 | 55天 |
美职业 | 2025-05-29 | 纽约城 | 休斯敦迪纳摩 | 59天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
美职业 | 2025-04-06 | 温哥华白帽 | 科罗拉多急流 | 6天 |
美职业 | 2025-04-20 | 休斯敦迪纳摩 | 科罗拉多急流 | 20天 |
美职业 | 2025-04-27 | 科罗拉多急流 | 西雅图海湾人 | 27天 |
美职业 | 2025-05-04 | 华盛顿联 | 科罗拉多急流 | 34天 |
美职业 | 2025-05-11 | 科罗拉多急流 | 圣何塞地震 | 41天 |
美职业 | 2025-05-18 | 科罗拉多急流 | 皇家盐湖城 | 48天 |
美职业 | 2025-05-25 | 科罗拉多急流 | 圣路易斯城 | 55天 |
美职业 | 2025-05-29 | 波特兰伐木工 | 科罗拉多急流 | 59天 |
美职业 | 2025-06-01 | 洛杉矶FC | 科罗拉多急流 | 62天 |
美职业 | 2025-06-08 | 科罗拉多急流 | 奥斯汀FC | 69天 |