赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
突尼乙 | 2025-03-15 | 加贝申 | 2 : 3 | 罗吉巴泰塔温 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
突尼乙 | 2024-06-13 | 加贝申 | 3 : 1 | 罗吉巴泰塔温 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
突尼乙 | 2023-12-28 | 罗吉巴泰塔温 | 0 : 4 | 加贝申 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
两队近 3 场交锋,罗吉巴泰塔温胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
突尼乙 | 2025-03-15 | 加贝申 | 2 : 3 | 罗吉巴泰塔温 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
突尼乙 | 2025-03-08 | 罗吉巴泰塔温 | 0 : 3 | AS艾尔玛 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
突尼乙 | 2025-03-01 | 杰尔巴米多恩 | 1 : 1 | 罗吉巴泰塔温 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
突尼乙 | 2025-02-22 | 罗吉巴泰塔温 | 0 : 2 | 布哈杰拉 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
突尼乙 | 2025-02-15 | 沙拜 | 2 : 0 | 罗吉巴泰塔温 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
突尼乙 | 2024-12-29 | 罗吉巴泰塔温 | 0 : 1 | 卡塞林 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
突尼乙 | 2024-12-22 | 罗吉巴泰塔温 | 0 : 2 | 斯法克斯铁路 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
突尼乙 | 2024-10-20 | 罗吉巴泰塔温 | 0 : 3 | 阿加里卜 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
突尼乙 | 2024-06-13 | 加贝申 | 3 : 1 | 罗吉巴泰塔温 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
突尼乙 | 2024-06-07 | 罗吉巴泰塔温 | 1 : 1 | 奥瑟安诺 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,罗吉巴泰塔温胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
突尼乙 | 2025-03-15 | 加贝申 | 2 : 3 | 罗吉巴泰塔温 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
突尼乙 | 2025-03-08 | 阿加里卜 | 1 : 0 | 加贝申 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
突尼乙 | 2025-03-01 | 加贝申 | 0 : 2 | 奥瑟安诺 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
突尼乙 | 2025-02-23 | 凯鲁万 | 0 : 0 | 加贝申 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
突尼乙 | 2025-02-15 | AS艾尔玛 | 1 : 2 | 加贝申 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
突尼乙 | 2025-01-05 | 加贝申 | 0 : 1 | 普罗格雷斯沙基特 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
突尼乙 | 2024-12-29 | 莱德耶夫 | 0 : 1 | 加贝申 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
突尼乙 | 2024-10-19 | 杰尔巴米多恩 | 0 : 0 | 加贝申 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
突尼乙 | 2024-06-13 | 加贝申 | 3 : 1 | 罗吉巴泰塔温 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
突尼乙 | 2024-06-07 | 杰尔巴米多恩 | 1 : 0 | 加贝申 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,加贝申胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 7 | 9 | 21 | 23 | -2 | 8 | 32% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 4 | 3 | 22 | 20 | 2 | 5 | 18% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|