赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2024-12-08 | 多特蒙德 | 1 : 1 | 门兴 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德甲 | 2024-04-13 | 多特蒙德 | 2 : 1 | 门兴 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
德甲 | 2023-11-25 | 门兴 | 2 : 4 | 多特蒙德 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
德甲 | 2023-05-14 | 门兴 | 2 : 5 | 多特蒙德 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
两队近 4 场交锋,多特蒙德胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-03-30 | 美因茨 | 1 : 3 | 多特蒙德 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
德甲 | 2025-03-16 | 多特蒙德 | 0 : 2 | RB莱比锡 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
欧冠 | 2025-03-13 | 多特蒙德 | 2 : 1 | 里尔 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
德甲 | 2025-03-08 | 奥格斯堡 | 1 : 0 | 多特蒙德 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
欧冠 | 2025-03-05 | 里尔 | 1 : 1 | 多特蒙德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德甲 | 2025-03-01 | 多特蒙德 | 2 : 0 | 圣保利 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
德甲 | 2025-02-23 | 柏林联合 | 0 : 6 | 多特蒙德 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
欧冠 | 2025-02-20 | 葡萄牙体育 | 0 : 0 | 多特蒙德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德甲 | 2025-02-15 | 多特蒙德 | 0 : 2 | 波鸿 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
欧冠 | 2025-02-12 | 多特蒙德 | 3 : 0 | 葡萄牙体育 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,多特蒙德胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-03-29 | RB莱比锡 | 0 : 1 | 门兴 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2025-03-20 | 科隆胜利 | 0 : 2 | 门兴 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
德甲 | 2025-03-15 | 门兴 | 4 : 2 | 云达不莱梅 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
德甲 | 2025-03-08 | 美因茨 | 3 : 1 | 门兴 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
德甲 | 2025-03-01 | 门兴 | 3 : 0 | 海登海姆 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
德甲 | 2025-02-22 | 奥格斯堡 | 3 : 0 | 门兴 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
德甲 | 2025-02-15 | 门兴 | 2 : 1 | 柏林联合 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
德甲 | 2025-02-09 | 法兰克福 | 1 : 1 | 门兴 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德甲 | 2025-02-01 | 门兴 | 2 : 1 | 斯图加特 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
德甲 | 2025-01-26 | 波鸿 | 0 : 3 | 门兴 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,门兴格拉德巴赫胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 22 | 7 | 83 | 44 | 39 | 2 | 65% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 11 | 13 | 52 | 55 | -3 | 10 | 32% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-04-05 | 弗赖堡 | 多特蒙德 | 5天 |
欧冠 | 2025-04-10 | 巴萨 | 多特蒙德 | 9天 |
德甲 | 2025-04-13 | 拜仁 | 多特蒙德 | 12天 |
欧冠 | 2025-04-16 | 多特蒙德 | 巴萨 | 15天 |
德甲 | 2025-04-20 | 多特蒙德 | 门兴 | 20天 |
德甲 | 2025-04-26 | 霍芬海姆 | 多特蒙德 | 26天 |
德甲 | 2025-05-03 | 多特蒙德 | 沃尔夫斯堡 | 33天 |
德甲 | 2025-05-10 | 勒沃库森 | 多特蒙德 | 40天 |
德甲 | 2025-05-17 | 多特蒙德 | 基尔 | 47天 |
世俱杯 | 2025-06-18 | 弗鲁米嫩塞 | 多特蒙德 | 78天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-04-06 | 圣保利 | 门兴 | 6天 |
德甲 | 2025-04-12 | 门兴 | 弗赖堡 | 12天 |
德甲 | 2025-04-20 | 多特蒙德 | 门兴 | 20天 |
德甲 | 2025-04-26 | 基尔 | 门兴 | 26天 |
德甲 | 2025-05-03 | 门兴 | 霍芬海姆 | 33天 |
德甲 | 2025-05-10 | 拜仁 | 门兴 | 40天 |
德甲 | 2025-05-17 | 门兴 | 沃尔夫斯堡 | 47天 |