赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏冠 | 2025-03-22 | 女王公园 | 1 : 2 | 摩顿 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
苏冠 | 2025-01-25 | 摩顿 | 2 : 1 | 女王公园 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
苏冠 | 2024-10-30 | 女王公园 | 1 : 0 | 摩顿 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
苏冠 | 2024-09-14 | 摩顿 | 0 : 1 | 女王公园 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
苏冠 | 2024-03-30 | 女王公园 | 0 : 2 | 摩顿 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
苏冠 | 2024-02-17 | 摩顿 | 0 : 0 | 女王公园 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏冠 | 2023-12-16 | 女王公园 | 0 : 1 | 摩顿 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
苏冠 | 2023-10-07 | 摩顿 | 0 : 0 | 女王公园 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,摩顿胜 4 场,负 4 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏冠 | 2025-03-22 | 女王公园 | 0 : 1 | 摩顿 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
苏冠 | 2025-01-25 | 摩顿 | 0 : 1 | 女王公园 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
苏冠 | 2024-10-30 | 女王公园 | 1 : 0 | 摩顿 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
苏冠 | 2024-09-14 | 摩顿 | 0 : 1 | 女王公园 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
苏冠 | 2024-03-30 | 女王公园 | 0 : 0 | 摩顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏冠 | 2024-02-17 | 摩顿 | 0 : 0 | 女王公园 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏冠 | 2023-12-16 | 女王公园 | 0 : 1 | 摩顿 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
苏冠 | 2023-10-07 | 摩顿 | 0 : 0 | 女王公园 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,摩顿胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏冠 | 2025-03-22 | 女王公园 | 1 : 2 | 摩顿 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
苏冠 | 2024-10-30 | 女王公园 | 1 : 0 | 摩顿 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
苏冠 | 2024-03-30 | 女王公园 | 0 : 2 | 摩顿 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
苏冠 | 2023-12-16 | 女王公园 | 0 : 1 | 摩顿 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 4 场交锋,摩顿胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏冠 | 2025-03-22 | 女王公园 | 0 : 1 | 摩顿 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
苏冠 | 2024-10-30 | 女王公园 | 1 : 0 | 摩顿 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
苏冠 | 2024-03-30 | 女王公园 | 0 : 0 | 摩顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏冠 | 2023-12-16 | 女王公园 | 0 : 1 | 摩顿 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 4 场交锋,摩顿胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏冠 | 2025-03-29 | 帕尔蒂克 | 1 : 0 | 摩顿 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
苏冠 | 2025-03-26 | 拉茨流浪者 | 3 : 3 | 摩顿 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
苏冠 | 2025-03-22 | 女王公园 | 1 : 2 | 摩顿 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
苏冠 | 2025-03-15 | 摩顿 | 2 : 0 | 汉密尔顿 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
苏冠 | 2025-03-08 | 艾尔联 | 1 : 2 | 摩顿 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
苏冠 | 2025-03-01 | 摩顿 | 1 : 2 | 邓弗姆林 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
苏冠 | 2025-02-26 | 摩顿 | 2 : 3 | 利文斯顿 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
苏冠 | 2025-02-22 | 福尔柯克 | 2 : 0 | 摩顿 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
苏冠 | 2025-02-19 | 汉密尔顿 | 0 : 2 | 摩顿 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
苏冠 | 2025-02-15 | 艾尔德里联 | 2 : 2 | 摩顿 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,摩顿胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏冠 | 2025-03-29 | 帕尔蒂克 | 0 : 0 | 摩顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏冠 | 2025-03-26 | 拉茨流浪者 | 2 : 1 | 摩顿 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
苏冠 | 2025-03-22 | 女王公园 | 0 : 1 | 摩顿 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
苏冠 | 2025-03-15 | 摩顿 | 0 : 0 | 汉密尔顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏冠 | 2025-03-08 | 艾尔联 | 1 : 0 | 摩顿 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
苏冠 | 2025-03-01 | 摩顿 | 1 : 0 | 邓弗姆林 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
苏冠 | 2025-02-26 | 摩顿 | 1 : 3 | 利文斯顿 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
苏冠 | 2025-02-22 | 福尔柯克 | 2 : 0 | 摩顿 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
苏冠 | 2025-02-19 | 汉密尔顿 | 0 : 1 | 摩顿 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
苏冠 | 2025-02-15 | 艾尔德里联 | 1 : 1 | 摩顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,摩顿胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏挑杯 | 2025-03-30 | 利文斯顿 | 5 : 0 | 女王公园 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
苏冠 | 2025-03-22 | 女王公园 | 1 : 2 | 摩顿 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
苏冠 | 2025-03-15 | 福尔柯克 | 4 : 0 | 女王公园 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
苏冠 | 2025-03-12 | 帕尔蒂克 | 2 : 0 | 女王公园 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
苏总杯 | 2025-03-08 | 女王公园 | 1 : 4 | 阿伯丁 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
苏冠 | 2025-03-05 | 艾尔联 | 3 : 2 | 女王公园 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
苏冠 | 2025-03-01 | 女王公园 | 4 : 0 | 拉茨流浪者 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
苏冠 | 2025-02-22 | 女王公园 | 0 : 0 | 邓弗姆林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏冠 | 2025-02-15 | 汉密尔顿 | 2 : 1 | 女王公园 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
苏总杯 | 2025-02-09 | 女王公园 | 1 : 0 | 流浪者 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,女王公园胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏挑杯 | 2025-03-30 | 利文斯顿 | 2 : 0 | 女王公园 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
苏冠 | 2025-03-22 | 女王公园 | 0 : 1 | 摩顿 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
苏冠 | 2025-03-15 | 福尔柯克 | 1 : 0 | 女王公园 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
苏冠 | 2025-03-12 | 帕尔蒂克 | 1 : 0 | 女王公园 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
苏总杯 | 2025-03-08 | 女王公园 | 0 : 3 | 阿伯丁 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
苏冠 | 2025-03-05 | 艾尔联 | 0 : 0 | 女王公园 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏冠 | 2025-03-01 | 女王公园 | 1 : 0 | 拉茨流浪者 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
苏冠 | 2025-02-22 | 女王公园 | 0 : 0 | 邓弗姆林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏冠 | 2025-02-15 | 汉密尔顿 | 2 : 0 | 女王公园 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
苏总杯 | 2025-02-09 | 女王公园 | 0 : 0 | 流浪者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,女王公园胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 15 | 9 | 53 | 43 | 10 | 5 | 42% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 17 | 12 | 63 | 52 | 11 | 3 | 47% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
苏冠 | 2025-04-05 | 福尔柯克 | 摩顿 | 5天 |
苏冠 | 2025-04-12 | 摩顿 | 利文斯顿 | 12天 |
苏冠 | 2025-04-19 | 艾尔德里联 | 摩顿 | 19天 |
苏冠 | 2025-04-26 | 拉茨流浪者 | 摩顿 | 26天 |
苏冠 | 2025-05-03 | 摩顿 | 邓弗姆林 | 32天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
苏冠 | 2025-04-03 | 女王公园 | 艾尔德里联 | 2天 |
苏冠 | 2025-04-05 | 利文斯顿 | 女王公园 | 5天 |
苏冠 | 2025-04-12 | 女王公园 | 邓弗姆林 | 12天 |
苏冠 | 2025-04-19 | 汉密尔顿 | 女王公园 | 19天 |
苏冠 | 2025-04-26 | 艾尔联 | 女王公园 | 26天 |
苏冠 | 2025-05-03 | 女王公园 | 拉茨流浪者 | 32天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 2 | 2 | 8 | 胜 |
![]() |
0 | 1 | 1 | 4 | 负 |
国家荣耀国家荣耀,是每一个国家对于体育赛事的追求和期待。无论是世界杯、奥运会还是其他国际大赛,代表国家出征的运动员们都将为了国家的荣誉而拼尽全力。他们是国家的骄傲,是国家的英雄。在国家荣耀的舞台上,运动员们不仅仅是为自己而战,更是为了国家和民族的荣耀而战。他们用汗水和努力,用技艺和智慧,为国家争取荣誉,为国家增光添彩。每一次的比赛都是一次国家的盛会,每一次的胜利都是国家的荣耀。
2023-12-13 17:18:29
球星闪耀:比赛中的璀璨明星在体育赛事中,球星们的表现总是能够给观众带来无尽的惊喜和激动。他们的技艺、能力和魅力让比赛变得更加精彩,成为了比赛中的璀璨明星。无论是足球、篮球还是网球,这些球星们总能在比赛中闪耀光芒,吸引着无数的目光。首先,让我们来看看足球赛场上的球星们。梅西和C罗无疑是当今足坛最耀眼的明星。他们的技术和进球能力堪称一绝,每一次的出场都能给球迷们带来惊喜。
2023-12-13 15:56:41
战术角力:比赛中的教练与球员智慧对决在体育赛事中,教练与球员之间的智慧对决常常成为比赛的关键。无论是足球、篮球还是其他体育项目,战术角力都是决定胜负的重要因素之一。教练需要制定合理的战术安排,而球员则需要在比赛中灵活运用战术,才能取得胜利。在一场足球比赛中,教练的战术布置可以决定球队的整体风格和战术打法。他们会根据对手的特点和自己球队的实力制定相应的战术方案。
2023-12-13 14:37:51
竞技较量:比赛中的实力与智慧体育赛事中,比赛的胜负往往取决于运动员的实力和智慧。在激烈的竞技较量中,运动员们需要展现出身体的强健和技术的精湛,同时也需要运用智慧来制定战术和做出正确的决策。实力和智慧的结合,才能使比赛更加精彩,给观众带来无尽的惊喜。实力是比赛中最基本的要素之一。运动员需要通过长期的训练和锻炼,提高身体素质和技术水平。只有拥有强大的实力,才能在比赛中与对手展开激烈的较量。
2023-12-13 14:33:06
国家荣耀,球场争霸,球迷狂欢在这个充满和荣誉的体育赛事中,国家荣耀、球场争霸和球迷狂欢成为了人们关注的焦点。无论是在足球、篮球、网球还是其他体育项目中,这些关键词都代表着运动员们为国家争取荣誉的奋斗,球场上的激烈竞争以及球迷们热情的支持。国家荣耀是每个运动员心中最重要的追求。他们代表着自己的国家,为国家争取荣誉是他们的使命。
2023-12-13 13:44:29
比赛背后的故事:情感与传奇的延续体育赛事,是激发人们热情、激励人们奋斗的舞台。每一场比赛都有属于它独特的故事,这些故事承载着情感与传奇,延续着人们对于体育的热爱与追求。让我们走进这些比赛背后的故事,感受其中的情感与传奇。故事一:奋斗与希望这是一场篮球比赛,两支实力对等的球队在赛场上展开了激烈的角逐。比赛进行到最后一刻,比分胶着,气氛紧张。此时,一位年轻球员突然倒地,面容痛苦。
2023-12-13 13:08:41