赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法全乙 | 2025-02-23 | 布尔格斯18 | 1 : 0 | 索米尔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
法全乙 | 2024-09-22 | 索米尔 | 1 : 0 | 布尔格斯18 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
法全乙 | 2024-04-21 | 索米尔 | 3 : 2 | 布尔格斯18 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
法全乙 | 2023-12-03 | 布尔格斯18 | 2 : 0 | 索米尔 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 4 场交锋,索米尔胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法全乙 | 2025-02-23 | 布尔格斯18 | 1 : 0 | 索米尔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
法全乙 | 2024-09-22 | 索米尔 | 0 : 0 | 布尔格斯18 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法全乙 | 2024-04-21 | 索米尔 | 1 : 0 | 布尔格斯18 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
法全乙 | 2023-12-03 | 布尔格斯18 | 1 : 0 | 索米尔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 4 场交锋,索米尔胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法全乙 | 2025-02-23 | 布尔格斯18 | 1 : 0 | 索米尔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
法全乙 | 2023-12-03 | 布尔格斯18 | 2 : 0 | 索米尔 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 2 场交锋,索米尔胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法全乙 | 2025-02-23 | 布尔格斯18 | 1 : 0 | 索米尔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
法全乙 | 2023-12-03 | 布尔格斯18 | 1 : 0 | 索米尔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 2 场交锋,索米尔胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法全乙 | 2025-03-30 | 索米尔 | 2 : 1 | 勒波里 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
法全乙 | 2025-03-23 | 艾夫兰治斯 | 3 : 0 | 索米尔 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
法全乙 | 2025-03-16 | 索米尔 | 0 : 3 | 福格斯 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
法全乙 | 2025-03-09 | 索米尔 | 1 : 0 | 波尔多 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
法全乙 | 2025-03-02 | 索米尔 | 0 : 6 | 勒赫比日 | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 |
法全乙 | 2025-02-27 | 永河畔拉罗什 | 0 : 1 | 索米尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
法全乙 | 2025-02-23 | 布尔格斯18 | 1 : 0 | 索米尔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
法全乙 | 2025-02-16 | 索米尔 | 4 : 2 | 迪南勒洪 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
法全乙 | 2025-02-09 | 波伊泰斯 | 1 : 1 | 索米尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
法全乙 | 2025-01-19 | 科罗姆班 | 3 : 1 | 索米尔 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,索米尔胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法全乙 | 2025-03-30 | 索米尔 | 0 : 1 | 勒波里 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
法全乙 | 2025-03-23 | 艾夫兰治斯 | 2 : 0 | 索米尔 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
法全乙 | 2025-03-16 | 索米尔 | 0 : 0 | 福格斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法全乙 | 2025-03-09 | 索米尔 | 0 : 0 | 波尔多 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法全乙 | 2025-03-02 | 索米尔 | 0 : 3 | 勒赫比日 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
法全乙 | 2025-02-27 | 永河畔拉罗什 | 0 : 1 | 索米尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
法全乙 | 2025-02-23 | 布尔格斯18 | 1 : 0 | 索米尔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
法全乙 | 2025-02-16 | 索米尔 | 1 : 0 | 迪南勒洪 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
法全乙 | 2025-02-09 | 波伊泰斯 | 0 : 0 | 索米尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法全乙 | 2025-01-19 | 科罗姆班 | 1 : 1 | 索米尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,索米尔胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法全乙 | 2025-03-23 | 圣派维 | 2 : 3 | 布尔格斯18 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
法全乙 | 2025-03-16 | 布尔格斯18 | 1 : 1 | 布洛伊斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
法全乙 | 2025-03-08 | 艾夫兰治斯 | 2 : 3 | 布尔格斯18 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
法全乙 | 2025-03-02 | 波伊泰斯 | 0 : 3 | 布尔格斯18 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
法全乙 | 2025-02-23 | 布尔格斯18 | 1 : 0 | 索米尔 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
法全乙 | 2025-02-16 | 波尔多 | 3 : 4 | 布尔格斯18 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
法全乙 | 2025-02-09 | 布尔格斯18 | 3 : 1 | 福格斯 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
法全乙 | 2025-02-02 | 布尔格斯18 | 1 : 1 | 科罗姆班 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
法全乙 | 2025-01-26 | 布尔格斯18 | 1 : 2 | 迪南勒洪 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
法全乙 | 2025-01-05 | 布尔格斯18 | 1 : 2 | 布里欧齐 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,布尔格斯18胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法全乙 | 2025-03-23 | 圣派维 | 0 : 0 | 布尔格斯18 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法全乙 | 2025-03-16 | 布尔格斯18 | 0 : 0 | 布洛伊斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法全乙 | 2025-03-08 | 艾夫兰治斯 | 0 : 2 | 布尔格斯18 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
法全乙 | 2025-03-02 | 波伊泰斯 | 0 : 2 | 布尔格斯18 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
法全乙 | 2025-02-23 | 布尔格斯18 | 1 : 0 | 索米尔 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
法全乙 | 2025-02-16 | 波尔多 | 1 : 2 | 布尔格斯18 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
法全乙 | 2025-02-09 | 布尔格斯18 | 0 : 0 | 福格斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法全乙 | 2025-02-02 | 布尔格斯18 | 1 : 0 | 科罗姆班 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
法全乙 | 2025-01-26 | 布尔格斯18 | 1 : 1 | 迪南勒洪 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
法全乙 | 2025-01-05 | 布尔格斯18 | 0 : 1 | 布里欧齐 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,布尔格斯18胜 5 场,负 1 场,胜率: 83% ,赢率: 83% ,大率: 83%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 10 | 9 | 36 | 35 | 1 | 8 | 33% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 10 | 9 | 32 | 35 | -3 | 9 | 33% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法全乙 | 2025-04-06 | 布洛伊斯 | 索米尔 | 4天 |
法全乙 | 2025-04-13 | 索米尔 | 圣派维 | 11天 |
法全乙 | 2025-04-20 | 圣马洛 | 索米尔 | 18天 |
法全乙 | 2025-04-27 | 索米尔 | 布里欧齐 | 25天 |
法全乙 | 2025-05-04 | 永河畔拉罗什 | 索米尔 | 32天 |
法全乙 | 2025-05-11 | 索米尔 | 勒赫比日 | 39天 |
法全乙 | 2025-05-18 | 葛伦维尔 | 索米尔 | 46天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法全乙 | 2025-04-05 | 圣马洛 | 布尔格斯18 | 3天 |
法全乙 | 2025-04-13 | 布尔格斯18 | 布里欧齐 | 11天 |
法全乙 | 2025-04-20 | 永河畔拉罗什 | 布尔格斯18 | 18天 |
法全乙 | 2025-04-27 | 布尔格斯18 | 勒赫比日 | 25天 |
法全乙 | 2025-05-04 | 葛伦维尔 | 布尔格斯18 | 32天 |
法全乙 | 2025-05-11 | 布尔格斯18 | 科罗姆班 | 39天 |
法全乙 | 2025-05-18 | 勒波里 | 布尔格斯18 | 46天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 8 | 负 |
![]() |
1 | 1 | 1 | 6 | 胜 |
国家荣耀国家荣耀,是每一个国家对于体育赛事的追求和期待。无论是世界杯、奥运会还是其他国际大赛,代表国家出征的运动员们都将为了国家的荣誉而拼尽全力。他们是国家的骄傲,是国家的英雄。在国家荣耀的舞台上,运动员们不仅仅是为自己而战,更是为了国家和民族的荣耀而战。他们用汗水和努力,用技艺和智慧,为国家争取荣誉,为国家增光添彩。每一次的比赛都是一次国家的盛会,每一次的胜利都是国家的荣耀。
2023-12-13 17:18:29
球星闪耀:比赛中的璀璨明星在体育赛事中,球星们的表现总是能够给观众带来无尽的惊喜和激动。他们的技艺、能力和魅力让比赛变得更加精彩,成为了比赛中的璀璨明星。无论是足球、篮球还是网球,这些球星们总能在比赛中闪耀光芒,吸引着无数的目光。首先,让我们来看看足球赛场上的球星们。梅西和C罗无疑是当今足坛最耀眼的明星。他们的技术和进球能力堪称一绝,每一次的出场都能给球迷们带来惊喜。
2023-12-13 15:56:41
战术角力:比赛中的教练与球员智慧对决在体育赛事中,教练与球员之间的智慧对决常常成为比赛的关键。无论是足球、篮球还是其他体育项目,战术角力都是决定胜负的重要因素之一。教练需要制定合理的战术安排,而球员则需要在比赛中灵活运用战术,才能取得胜利。在一场足球比赛中,教练的战术布置可以决定球队的整体风格和战术打法。他们会根据对手的特点和自己球队的实力制定相应的战术方案。
2023-12-13 14:37:51
竞技较量:比赛中的实力与智慧体育赛事中,比赛的胜负往往取决于运动员的实力和智慧。在激烈的竞技较量中,运动员们需要展现出身体的强健和技术的精湛,同时也需要运用智慧来制定战术和做出正确的决策。实力和智慧的结合,才能使比赛更加精彩,给观众带来无尽的惊喜。实力是比赛中最基本的要素之一。运动员需要通过长期的训练和锻炼,提高身体素质和技术水平。只有拥有强大的实力,才能在比赛中与对手展开激烈的较量。
2023-12-13 14:33:06
国家荣耀,球场争霸,球迷狂欢在这个充满和荣誉的体育赛事中,国家荣耀、球场争霸和球迷狂欢成为了人们关注的焦点。无论是在足球、篮球、网球还是其他体育项目中,这些关键词都代表着运动员们为国家争取荣誉的奋斗,球场上的激烈竞争以及球迷们热情的支持。国家荣耀是每个运动员心中最重要的追求。他们代表着自己的国家,为国家争取荣誉是他们的使命。
2023-12-13 13:44:29
比赛背后的故事:情感与传奇的延续体育赛事,是激发人们热情、激励人们奋斗的舞台。每一场比赛都有属于它独特的故事,这些故事承载着情感与传奇,延续着人们对于体育的热爱与追求。让我们走进这些比赛背后的故事,感受其中的情感与传奇。故事一:奋斗与希望这是一场篮球比赛,两支实力对等的球队在赛场上展开了激烈的角逐。比赛进行到最后一刻,比分胶着,气氛紧张。此时,一位年轻球员突然倒地,面容痛苦。
2023-12-13 13:08:41