赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德女甲 | 2025-03-31 | 埃森舍纳贝克女足 | 1 : 5 | 沃尔夫斯堡女足 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
德女甲 | 2024-10-20 | 沃尔夫斯堡女足 | 2 : 0 | 埃森舍纳贝克女足 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
德女甲 | 2024-05-20 | 埃森舍纳贝克女足 | 0 : 6 | 沃尔夫斯堡女足 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
德女杯 | 2024-03-30 | 埃森舍纳贝克女足 | 0 : 9 | 沃尔夫斯堡女足 | 胜 | -9 | 赢 | 9 | 大 |
德女甲 | 2024-01-30 | 沃尔夫斯堡女足 | 3 : 1 | 埃森舍纳贝克女足 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 5 场交锋,沃尔夫斯堡女足胜 5 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德女甲 | 2025-03-31 | 埃森舍纳贝克女足 | 1 : 5 | 沃尔夫斯堡女足 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
欧女冠 | 2025-03-28 | 沃尔夫斯堡女足 | 1 : 6 | 巴塞罗那女足 | 负 | -5 | 输 | 7 | 小 |
欧女冠 | 2025-03-20 | 巴塞罗那女足 | 4 : 1 | 沃尔夫斯堡女足 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
德女甲 | 2025-03-14 | 沃尔夫斯堡女足 | 1 : 3 | 拜仁女足 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
德女甲 | 2025-03-08 | 沃尔夫斯堡女足 | 2 : 0 | RB莱比锡女足 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
德女甲 | 2025-02-16 | 法兰克福女足 | 1 : 6 | 沃尔夫斯堡女足 | 胜 | -5 | 赢 | 7 | 大 |
德女杯 | 2025-02-13 | 沃尔夫斯堡女足 | 0 : 1 | 霍芬海姆女足 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
德女甲 | 2025-02-08 | 沃尔夫斯堡女足 | 0 : 0 | 科隆女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德女甲 | 2025-02-04 | 卡尔蔡司耶拿女足 | 0 : 3 | 沃尔夫斯堡女足 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2025-01-13 | 特温特女足 | 1 : 2 | 沃尔夫斯堡女足 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,沃尔夫斯堡女足胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德女甲 | 2025-03-31 | 埃森舍纳贝克女足 | 1 : 5 | 沃尔夫斯堡女足 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
德女甲 | 2025-03-17 | 图尔宾女足 | 1 : 2 | 埃森舍纳贝克女足 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
德女甲 | 2025-03-08 | 埃森舍纳贝克女足 | 1 : 2 | 法兰克福女足 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
德女甲 | 2025-02-15 | 卡尔蔡司耶拿女足 | 1 : 4 | 埃森舍纳贝克女足 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
德女甲 | 2025-02-12 | 科隆女足 | 0 : 0 | 埃森舍纳贝克女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德女甲 | 2025-02-08 | 埃森舍纳贝克女足 | 1 : 1 | 勒沃库森女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德女甲 | 2024-12-16 | 埃森舍纳贝克女足 | 0 : 1 | 霍芬海姆女足 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
德女甲 | 2024-12-07 | 拜仁女足 | 2 : 0 | 埃森舍纳贝克女足 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
德女甲 | 2024-11-16 | 埃森舍纳贝克女足 | 0 : 1 | 弗赖堡女足 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
德女甲 | 2024-10-20 | 沃尔夫斯堡女足 | 2 : 0 | 埃森舍纳贝克女足 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,埃森舍纳贝克女足胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 19 | 3 | 75 | 17 | 58 | 2 | 86% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 6 | 11 | 26 | 42 | -16 | 7 | 27% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德女甲 | 2025-04-12 | 弗赖堡女足 | 沃尔夫斯堡女足 | 11天 |
德女甲 | 2025-04-26 | 沃尔夫斯堡女足 | 霍芬海姆女足 | 25天 |
德女甲 | 2025-05-03 | 图尔宾女足 | 沃尔夫斯堡女足 | 32天 |
德女甲 | 2025-05-11 | 沃尔夫斯堡女足 | 勒沃库森女足 | 40天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德女甲 | 2025-04-12 | 埃森舍纳贝克女足 | 云达不莱梅女足 | 11天 |
德女甲 | 2025-04-26 | RB莱比锡女足 | 埃森舍纳贝克女足 | 25天 |
德女甲 | 2025-05-03 | 埃森舍纳贝克女足 | 弗赖堡女足 | 32天 |
德女甲 | 2025-05-11 | 拜仁女足 | 埃森舍纳贝克女足 | 40天 |