赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
塞利昂超 | 2025-03-03 | 弗里敦市 | 0 : 0 | 乌苏拇之星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
塞利昂超 | 2024-05-26 | 乌苏拇之星 | 0 : 0 | 弗里敦市 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
塞利昂超 | 2024-01-14 | 弗里敦市 | 1 : 0 | 乌苏拇之星 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 3 场交锋,乌苏拇之星胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
塞利昂超 | 2025-03-31 | 博游骑兵 | 3 : 1 | 乌苏拇之星 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
塞利昂超 | 2025-03-24 | 乌苏拇之星 | 0 : 2 | 老爱德华时代 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
塞利昂超 | 2025-03-16 | 钻石星尘 | 0 : 1 | 乌苏拇之星 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
塞利昂超 | 2025-03-03 | 弗里敦市 | 0 : 0 | 乌苏拇之星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
塞利昂超 | 2024-07-01 | 乌苏拇之星 | 1 : 1 | 布莱克浦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
塞利昂超 | 2024-06-23 | 钻石星尘 | 0 : 4 | 乌苏拇之星 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
塞利昂超 | 2024-06-18 | 布雷赫勇士 | 0 : 2 | 乌苏拇之星 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
塞利昂超 | 2024-06-13 | 乌苏拇之星 | 1 : 2 | 博游骑兵 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
塞利昂超 | 2024-06-09 | 卡隆 | 0 : 0 | 乌苏拇之星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
塞利昂超 | 2024-06-03 | 卡洪拉FC | 0 : 2 | 乌苏拇之星 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,乌苏拇之星胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
塞利昂超 | 2025-03-29 | 普斯阿通FC | 2 : 0 | 弗里敦市 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
塞利昂超 | 2025-03-22 | 布莱克浦 | 2 : 2 | 弗里敦市 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
塞利昂超 | 2025-03-15 | 弗里敦市 | 1 : 1 | 斯利法 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
塞利昂超 | 2025-03-06 | 布雷赫勇士 | 4 : 1 | 弗里敦市 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
塞利昂超 | 2025-03-03 | 弗里敦市 | 0 : 0 | 乌苏拇之星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
塞利昂超 | 2025-02-17 | 弗里敦市 | 0 : 1 | 坎博伊老鹰 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
塞利昂超 | 2025-02-01 | 弗里敦市 | 0 : 1 | 威尔伯福斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
塞利昂超 | 2025-01-23 | 班塔尔FC | 1 : 0 | 弗里敦市 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
塞利昂超 | 2025-01-12 | 弗里敦市 | 0 : 4 | FC卡隆 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
塞利昂超 | 2024-06-26 | 普斯阿通FC | 3 : 2 | 弗里敦市 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,弗里敦市胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 15 | 10 | 39 | 24 | 15 | 4 | 44% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 7 | 11 | 21 | 28 | -7 | 15 | 22% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
塞利昂超 | 2025-04-15 | 卢瓦 FC | 乌苏拇之星 | 14天 |
塞利昂超 | 2025-04-21 | 乌苏拇之星 | FC卡隆 | 20天 |
塞利昂超 | 2025-04-27 | 东端狮 | 乌苏拇之星 | 26天 |
塞利昂超 | 2025-05-05 | 乌苏拇之星 | 班塔尔FC | 34天 |
塞利昂超 | 2025-05-10 | 威尔伯福斯 | 乌苏拇之星 | 39天 |
塞利昂超 | 2025-05-26 | 坎博伊老鹰 | 乌苏拇之星 | 55天 |
塞利昂超 | 2025-06-02 | 乌苏拇之星 | 兰博伊 | 62天 |
塞利昂超 | 2025-06-09 | 布莱克浦 | 乌苏拇之星 | 69天 |
塞利昂超 | 2025-06-15 | 布雷赫勇士 | 乌苏拇之星 | 75天 |
塞利昂超 | 2025-06-19 | 乌苏拇之星 | 斯利法 | 79天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
塞利昂超 | 2025-04-06 | 钻石星尘 | 弗里敦市 | 5天 |
塞利昂超 | 2025-04-12 | 弗里敦市 | 老爱德华时代 | 11天 |
塞利昂超 | 2025-04-21 | 博游骑兵 | 弗里敦市 | 20天 |
塞利昂超 | 2025-05-04 | 卢瓦 FC | 弗里敦市 | 33天 |
塞利昂超 | 2025-05-11 | 弗里敦市 | FC卡隆 | 40天 |
塞利昂超 | 2025-05-19 | 东端狮 | 弗里敦市 | 48天 |
塞利昂超 | 2025-05-22 | 班塔尔FC | 弗里敦市 | 51天 |
塞利昂超 | 2025-05-29 | 弗里敦市 | 威尔伯福斯 | 58天 |
塞利昂超 | 2025-06-15 | 弗里敦市 | 坎博伊老鹰 | 75天 |
塞利昂超 | 2025-06-19 | 兰博伊 | 弗里敦市 | 79天 |