赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
塞利昂超 | 2025-03-06 | 布雷赫勇士 | 4 : 1 | 弗里敦市 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
塞利昂超 | 2024-04-15 | 弗里敦市 | 0 : 0 | 布雷赫勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
塞利昂超 | 2023-12-05 | 布雷赫勇士 | 0 : 0 | 弗里敦市 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,弗里敦市胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
塞利昂超 | 2025-03-29 | 普斯阿通FC | 2 : 0 | 弗里敦市 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
塞利昂超 | 2025-03-22 | 布莱克浦 | 2 : 2 | 弗里敦市 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
塞利昂超 | 2025-03-15 | 弗里敦市 | 1 : 1 | 斯利法 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
塞利昂超 | 2025-03-06 | 布雷赫勇士 | 4 : 1 | 弗里敦市 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
塞利昂超 | 2025-03-03 | 弗里敦市 | 0 : 0 | 乌苏拇之星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
塞利昂超 | 2025-02-17 | 弗里敦市 | 0 : 1 | 坎博伊老鹰 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
塞利昂超 | 2025-02-01 | 弗里敦市 | 0 : 1 | 威尔伯福斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
塞利昂超 | 2025-01-23 | 班塔尔FC | 1 : 0 | 弗里敦市 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
塞利昂超 | 2025-01-12 | 弗里敦市 | 0 : 4 | FC卡隆 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
塞利昂超 | 2024-06-26 | 普斯阿通FC | 3 : 2 | 弗里敦市 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,弗里敦市胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
塞利昂超 | 2025-03-31 | 老爱德华时代 | 1 : 2 | 布雷赫勇士 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
塞利昂超 | 2025-03-24 | 布雷赫勇士 | 2 : 0 | 钻石星尘 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
塞利昂超 | 2025-03-17 | 普斯阿通FC | 1 : 3 | 布雷赫勇士 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
塞利昂超 | 2025-03-06 | 布雷赫勇士 | 4 : 1 | 弗里敦市 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
塞利昂超 | 2024-06-18 | 布雷赫勇士 | 0 : 2 | 乌苏拇之星 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
塞利昂超 | 2024-06-12 | 布雷赫勇士 | 2 : 0 | 老爱德华时代 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
塞利昂超 | 2024-06-08 | 布雷赫勇士 | 1 : 0 | 普斯阿通FC | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
塞利昂超 | 2024-06-04 | 东端狮 | 0 : 2 | 布雷赫勇士 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
塞利昂超 | 2024-05-27 | 布雷赫勇士 | 1 : 0 | 钻石星尘 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
塞利昂超 | 2024-05-19 | 布莱克浦 | 1 : 0 | 布雷赫勇士 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,布雷赫勇士胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 7 | 11 | 21 | 28 | -7 | 15 | 22% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 8 | 11 | 18 | 23 | -5 | 13 | 25% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
塞利昂超 | 2025-04-06 | 钻石星尘 | 弗里敦市 | 5天 |
塞利昂超 | 2025-04-12 | 弗里敦市 | 老爱德华时代 | 11天 |
塞利昂超 | 2025-04-21 | 博游骑兵 | 弗里敦市 | 20天 |
塞利昂超 | 2025-05-04 | 卢瓦 FC | 弗里敦市 | 33天 |
塞利昂超 | 2025-05-11 | 弗里敦市 | FC卡隆 | 40天 |
塞利昂超 | 2025-05-19 | 东端狮 | 弗里敦市 | 48天 |
塞利昂超 | 2025-05-22 | 班塔尔FC | 弗里敦市 | 51天 |
塞利昂超 | 2025-05-29 | 弗里敦市 | 威尔伯福斯 | 58天 |
塞利昂超 | 2025-06-15 | 弗里敦市 | 坎博伊老鹰 | 75天 |
塞利昂超 | 2025-06-19 | 兰博伊 | 弗里敦市 | 79天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
塞利昂超 | 2025-04-07 | 博游骑兵 | 布雷赫勇士 | 6天 |
塞利昂超 | 2025-04-20 | 卢瓦 FC | 布雷赫勇士 | 19天 |
塞利昂超 | 2025-04-28 | FC卡隆 | 布雷赫勇士 | 27天 |
塞利昂超 | 2025-05-05 | 布雷赫勇士 | 东端狮 | 34天 |
塞利昂超 | 2025-05-13 | 班塔尔FC | 布雷赫勇士 | 42天 |
塞利昂超 | 2025-05-19 | 布雷赫勇士 | 威尔伯福斯 | 48天 |
塞利昂超 | 2025-06-02 | 布雷赫勇士 | 坎博伊老鹰 | 62天 |
塞利昂超 | 2025-06-08 | 兰博伊 | 布雷赫勇士 | 68天 |
塞利昂超 | 2025-06-15 | 布雷赫勇士 | 乌苏拇之星 | 75天 |
塞利昂超 | 2025-06-19 | 布莱克浦 | 布雷赫勇士 | 79天 |