赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
塞利昂超 | 2025-01-18 | 斯利法 | 0 : 0 | 班塔尔FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
塞利昂超 | 2024-04-30 | 班塔尔FC | 0 : 0 | 斯利法 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
塞利昂超 | 2023-12-18 | 斯利法 | 0 : 0 | 班塔尔FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,班塔尔FC胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
塞利昂超 | 2025-03-16 | 班塔尔FC | 1 : 0 | FC卡隆 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
塞利昂超 | 2025-03-08 | 卢瓦 FC | 0 : 0 | 班塔尔FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
塞利昂超 | 2025-02-11 | 钻石星尘 | 0 : 0 | 班塔尔FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
塞利昂超 | 2025-01-23 | 班塔尔FC | 1 : 0 | 弗里敦市 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
塞利昂超 | 2025-01-18 | 斯利法 | 0 : 0 | 班塔尔FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
塞利昂超 | 2024-12-24 | 坎博伊老鹰 | 0 : 1 | 班塔尔FC | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
塞利昂超 | 2024-06-14 | 卡隆 | 1 : 2 | 班塔尔FC | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
塞利昂超 | 2024-05-29 | 班塔尔FC | 1 : 3 | 普斯阿通FC | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
塞利昂超 | 2024-05-18 | 威尔伯福斯 | 0 : 0 | 班塔尔FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
塞利昂超 | 2024-05-04 | 兰博伊 | 0 : 1 | 班塔尔FC | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,班塔尔FC胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
塞利昂超 | 2025-03-20 | 斯利法 | 1 : 0 | 普斯阿通FC | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
塞利昂超 | 2025-03-15 | 弗里敦市 | 1 : 1 | 斯利法 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
塞利昂超 | 2025-03-11 | 布莱克浦 | 1 : 1 | 斯利法 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
塞利昂超 | 2025-02-17 | 斯利法 | 1 : 0 | 兰博伊 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
塞利昂超 | 2025-01-18 | 斯利法 | 0 : 0 | 班塔尔FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
塞利昂超 | 2025-01-06 | FC卡隆 | 0 : 1 | 斯利法 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
塞利昂超 | 2024-06-20 | 斯利法 | 1 : 4 | 卡隆 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
塞利昂超 | 2024-06-09 | 斯利法 | 2 : 1 | 弗里敦市 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
塞利昂超 | 2024-06-05 | 普斯阿通FC | 1 : 0 | 斯利法 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
塞利昂超 | 2024-05-27 | 斯利法 | 1 : 1 | 威尔伯福斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,斯利法胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 16 | 6 | 31 | 18 | 13 | 2 | 48% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 31 | 9 | 11 | 25 | 29 | -4 | 12 | 29% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
塞利昂超 | 2025-03-30 | 布莱克浦 | 班塔尔FC | 1天 |
塞利昂超 | 2025-04-05 | 威尔伯福斯 | 班塔尔FC | 7天 |
塞利昂超 | 2025-04-21 | 坎博伊老鹰 | 班塔尔FC | 23天 |
塞利昂超 | 2025-04-29 | 班塔尔FC | 兰博伊 | 31天 |
塞利昂超 | 2025-05-05 | 乌苏拇之星 | 班塔尔FC | 37天 |
塞利昂超 | 2025-05-13 | 班塔尔FC | 布雷赫勇士 | 45天 |
塞利昂超 | 2025-05-17 | 斯利法 | 班塔尔FC | 49天 |
塞利昂超 | 2025-05-22 | 班塔尔FC | 弗里敦市 | 54天 |
塞利昂超 | 2025-05-31 | 班塔尔FC | 普斯阿通FC | 63天 |
塞利昂超 | 2025-06-09 | 钻石星尘 | 班塔尔FC | 72天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
塞利昂超 | 2025-04-02 | 斯利法 | 钻石星尘 | 4天 |
塞利昂超 | 2025-04-06 | 老爱德华时代 | 斯利法 | 8天 |
塞利昂超 | 2025-04-14 | 斯利法 | 博游骑兵 | 16天 |
塞利昂超 | 2025-04-24 | 斯利法 | 卢瓦 FC | 26天 |
塞利昂超 | 2025-05-05 | FC卡隆 | 斯利法 | 37天 |
塞利昂超 | 2025-05-12 | 东端狮 | 斯利法 | 44天 |
塞利昂超 | 2025-05-17 | 斯利法 | 班塔尔FC | 49天 |
塞利昂超 | 2025-05-24 | 威尔伯福斯 | 斯利法 | 56天 |
塞利昂超 | 2025-06-09 | 坎博伊老鹰 | 斯利法 | 72天 |
塞利昂超 | 2025-06-14 | 斯利法 | 兰博伊 | 77天 |