赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
塞利昂超 | 2025-03-17 | 威尔伯福斯 | 1 : 0 | 卢瓦 FC | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
塞利昂超 | 2025-03-02 | 威尔伯福斯 | 0 : 0 | 博游骑兵 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
塞利昂超 | 2025-02-17 | 威尔伯福斯 | 2 : 2 | 钻石星尘 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
塞利昂超 | 2025-02-01 | 弗里敦市 | 0 : 1 | 威尔伯福斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
塞利昂超 | 2024-06-19 | 威尔伯福斯 | 0 : 0 | 普斯阿通FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
塞利昂超 | 2024-06-13 | 威尔伯福斯 | 2 : 3 | 皇家共和党人 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
塞利昂超 | 2024-06-08 | 霍利法星 | 0 : 1 | 威尔伯福斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
塞利昂超 | 2024-06-02 | 威尔伯福斯 | 1 : 1 | 兰博伊 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
塞利昂超 | 2024-05-27 | 斯利法 | 1 : 1 | 威尔伯福斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
塞利昂超 | 2024-05-18 | 威尔伯福斯 | 0 : 0 | 班塔尔FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,威尔伯福斯胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
塞利昂超 | 2025-03-16 | 班塔尔FC | 1 : 0 | FC卡隆 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
塞利昂超 | 2025-03-10 | FC卡隆 | 0 : 1 | 东端狮 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
塞利昂超 | 2025-03-03 | FC卡隆 | 1 : 2 | 布莱克浦 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
塞利昂超 | 2025-02-26 | 卢瓦 FC | 2 : 4 | FC卡隆 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
塞利昂超 | 2025-01-12 | 弗里敦市 | 0 : 4 | FC卡隆 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
塞利昂超 | 2025-01-06 | FC卡隆 | 0 : 1 | 斯利法 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
利比里亚超 | 2024-03-24 | 自由之港 | 1 : 1 | FC卡隆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
利比亚超 | 2024-03-11 | 佩恩斯维尔 | 1 : 4 | FC卡隆 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
利比亚超 | 2024-03-04 | FC卡隆 | 1 : 0 | 利比里亚国际船舶队 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
利比亚超 | 2024-02-29 | 高山俱乐部 | 4 : 0 | FC卡隆 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,FC卡隆胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 9 | 10 | 23 | 24 | -1 | 11 | 28% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 11 | 4 | 4 | 16 | 10 | 6 | 5 | 36% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
塞利昂超 | 2025-03-30 | 东端狮 | 威尔伯福斯 | 1天 |
塞利昂超 | 2025-04-05 | 威尔伯福斯 | 班塔尔FC | 7天 |
塞利昂超 | 2025-04-13 | 布莱克浦 | 威尔伯福斯 | 15天 |
塞利昂超 | 2025-04-28 | 威尔伯福斯 | 坎博伊老鹰 | 30天 |
塞利昂超 | 2025-05-04 | 兰博伊 | 威尔伯福斯 | 36天 |
塞利昂超 | 2025-05-10 | 威尔伯福斯 | 乌苏拇之星 | 42天 |
塞利昂超 | 2025-05-19 | 布雷赫勇士 | 威尔伯福斯 | 51天 |
塞利昂超 | 2025-05-24 | 威尔伯福斯 | 斯利法 | 56天 |
塞利昂超 | 2025-05-29 | 弗里敦市 | 威尔伯福斯 | 61天 |
塞利昂超 | 2025-06-05 | 威尔伯福斯 | 普斯阿通FC | 68天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
塞利昂超 | 2025-04-06 | 坎博伊老鹰 | FC卡隆 | 8天 |
塞利昂超 | 2025-04-14 | FC卡隆 | 兰博伊 | 16天 |
塞利昂超 | 2025-04-21 | 乌苏拇之星 | FC卡隆 | 23天 |
塞利昂超 | 2025-04-28 | FC卡隆 | 布雷赫勇士 | 30天 |
塞利昂超 | 2025-05-05 | FC卡隆 | 斯利法 | 37天 |
塞利昂超 | 2025-05-11 | 弗里敦市 | FC卡隆 | 43天 |
塞利昂超 | 2025-05-18 | FC卡隆 | 普斯阿通FC | 50天 |
塞利昂超 | 2025-05-25 | 钻石星尘 | FC卡隆 | 57天 |
塞利昂超 | 2025-05-31 | FC卡隆 | 老爱德华时代 | 63天 |
塞利昂超 | 2025-06-09 | 博游骑兵 | FC卡隆 | 72天 |