赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
塞利昂超 | 2025-03-15 | 弗里敦市 | 1 : 1 | 斯利法 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
塞利昂超 | 2024-06-09 | 斯利法 | 2 : 1 | 弗里敦市 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
塞利昂超 | 2024-01-22 | 弗里敦市 | 1 : 1 | 斯利法 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,斯利法胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
塞利昂超 | 2025-03-20 | 斯利法 | 1 : 0 | 普斯阿通FC | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
塞利昂超 | 2025-03-15 | 弗里敦市 | 1 : 1 | 斯利法 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
塞利昂超 | 2025-03-11 | 布莱克浦 | 1 : 1 | 斯利法 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
塞利昂超 | 2025-02-17 | 斯利法 | 1 : 0 | 兰博伊 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
塞利昂超 | 2025-01-18 | 斯利法 | 0 : 0 | 班塔尔FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
塞利昂超 | 2025-01-06 | FC卡隆 | 0 : 1 | 斯利法 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
塞利昂超 | 2024-06-20 | 斯利法 | 1 : 4 | 卡隆 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
塞利昂超 | 2024-06-09 | 斯利法 | 2 : 1 | 弗里敦市 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
塞利昂超 | 2024-06-05 | 普斯阿通FC | 1 : 0 | 斯利法 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
塞利昂超 | 2024-05-27 | 斯利法 | 1 : 1 | 威尔伯福斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,斯利法胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
塞利昂超 | 2025-03-29 | 普斯阿通FC | 2 : 0 | 弗里敦市 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
塞利昂超 | 2025-03-22 | 布莱克浦 | 2 : 2 | 弗里敦市 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
塞利昂超 | 2025-03-15 | 弗里敦市 | 1 : 1 | 斯利法 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
塞利昂超 | 2025-03-06 | 布雷赫勇士 | 4 : 1 | 弗里敦市 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
塞利昂超 | 2025-03-03 | 弗里敦市 | 0 : 0 | 乌苏拇之星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
塞利昂超 | 2025-02-17 | 弗里敦市 | 0 : 1 | 坎博伊老鹰 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
塞利昂超 | 2025-02-01 | 弗里敦市 | 0 : 1 | 威尔伯福斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
塞利昂超 | 2025-01-23 | 班塔尔FC | 1 : 0 | 弗里敦市 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
塞利昂超 | 2025-01-12 | 弗里敦市 | 0 : 4 | FC卡隆 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
塞利昂超 | 2024-06-26 | 普斯阿通FC | 3 : 2 | 弗里敦市 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,弗里敦市胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 31 | 9 | 11 | 25 | 29 | -4 | 12 | 29% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 7 | 11 | 21 | 28 | -7 | 15 | 22% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
塞利昂超 | 2025-04-02 | 斯利法 | 钻石星尘 | 4天 |
塞利昂超 | 2025-04-06 | 老爱德华时代 | 斯利法 | 8天 |
塞利昂超 | 2025-04-14 | 斯利法 | 博游骑兵 | 16天 |
塞利昂超 | 2025-04-24 | 斯利法 | 卢瓦 FC | 26天 |
塞利昂超 | 2025-05-05 | FC卡隆 | 斯利法 | 37天 |
塞利昂超 | 2025-05-12 | 东端狮 | 斯利法 | 44天 |
塞利昂超 | 2025-05-17 | 斯利法 | 班塔尔FC | 49天 |
塞利昂超 | 2025-05-24 | 威尔伯福斯 | 斯利法 | 56天 |
塞利昂超 | 2025-06-09 | 坎博伊老鹰 | 斯利法 | 72天 |
塞利昂超 | 2025-06-14 | 斯利法 | 兰博伊 | 77天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
塞利昂超 | 2025-04-06 | 钻石星尘 | 弗里敦市 | 8天 |
塞利昂超 | 2025-04-12 | 弗里敦市 | 老爱德华时代 | 14天 |
塞利昂超 | 2025-04-21 | 博游骑兵 | 弗里敦市 | 23天 |
塞利昂超 | 2025-05-04 | 卢瓦 FC | 弗里敦市 | 36天 |
塞利昂超 | 2025-05-11 | 弗里敦市 | FC卡隆 | 43天 |
塞利昂超 | 2025-05-19 | 东端狮 | 弗里敦市 | 51天 |
塞利昂超 | 2025-05-22 | 班塔尔FC | 弗里敦市 | 54天 |
塞利昂超 | 2025-05-29 | 弗里敦市 | 威尔伯福斯 | 61天 |
塞利昂超 | 2025-06-15 | 弗里敦市 | 坎博伊老鹰 | 78天 |
塞利昂超 | 2025-06-19 | 兰博伊 | 弗里敦市 | 82天 |