赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
塞利昂超 | 2025-03-16 | 班塔尔FC | 1 : 0 | FC卡隆 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
塞利昂超 | 2025-03-10 | FC卡隆 | 0 : 1 | 东端狮 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
塞利昂超 | 2025-03-03 | FC卡隆 | 1 : 2 | 布莱克浦 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
塞利昂超 | 2025-02-26 | 卢瓦 FC | 2 : 4 | FC卡隆 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
塞利昂超 | 2025-01-12 | 弗里敦市 | 0 : 4 | FC卡隆 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
塞利昂超 | 2025-01-06 | FC卡隆 | 0 : 1 | 斯利法 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
利比里亚超 | 2024-03-24 | 自由之港 | 1 : 1 | FC卡隆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
利比亚超 | 2024-03-11 | 佩恩斯维尔 | 1 : 4 | FC卡隆 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
利比亚超 | 2024-03-04 | FC卡隆 | 1 : 0 | 利比里亚国际船舶队 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
利比亚超 | 2024-02-29 | 高山俱乐部 | 4 : 0 | FC卡隆 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,FC卡隆胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
塞利昂超 | 2025-03-24 | 兰博伊 | 1 : 1 | 博游骑兵 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
塞利昂超 | 2025-03-10 | 兰博伊 | 1 : 1 | 钻石星尘 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
塞利昂超 | 2025-02-17 | 斯利法 | 1 : 0 | 兰博伊 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
塞利昂超 | 2024-07-01 | 兰博伊 | 1 : 5 | 博游骑兵 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
塞利昂超 | 2024-06-18 | 兰博伊 | 1 : 1 | 卡洪拉FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
塞利昂超 | 2024-06-12 | 兰博伊 | 0 : 3 | 普斯阿通FC | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
塞利昂超 | 2024-06-02 | 威尔伯福斯 | 1 : 1 | 兰博伊 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
塞利昂超 | 2024-05-26 | 兰博伊 | 1 : 3 | 霍利法星 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
塞利昂超 | 2024-05-19 | 兰博伊 | 1 : 1 | 皇家共和党人 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
塞利昂超 | 2024-05-12 | 斯利法 | 0 : 1 | 兰博伊 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,兰博伊胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 12 | 4 | 5 | 17 | 12 | 5 | 5 | 33% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 9 | 13 | 26 | 34 | -8 | 14 | 28% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
塞利昂超 | 2025-04-06 | 坎博伊老鹰 | FC卡隆 | 5天 |
塞利昂超 | 2025-04-14 | FC卡隆 | 兰博伊 | 13天 |
塞利昂超 | 2025-04-21 | 乌苏拇之星 | FC卡隆 | 20天 |
塞利昂超 | 2025-04-28 | FC卡隆 | 布雷赫勇士 | 27天 |
塞利昂超 | 2025-05-05 | FC卡隆 | 斯利法 | 34天 |
塞利昂超 | 2025-05-11 | 弗里敦市 | FC卡隆 | 40天 |
塞利昂超 | 2025-05-18 | FC卡隆 | 普斯阿通FC | 47天 |
塞利昂超 | 2025-05-25 | 钻石星尘 | FC卡隆 | 54天 |
塞利昂超 | 2025-05-31 | FC卡隆 | 老爱德华时代 | 60天 |
塞利昂超 | 2025-06-09 | 博游骑兵 | FC卡隆 | 69天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
塞利昂超 | 2025-04-07 | 兰博伊 | 卢瓦 FC | 6天 |
塞利昂超 | 2025-04-14 | FC卡隆 | 兰博伊 | 13天 |
塞利昂超 | 2025-04-20 | 兰博伊 | 东端狮 | 19天 |
塞利昂超 | 2025-04-29 | 班塔尔FC | 兰博伊 | 28天 |
塞利昂超 | 2025-05-04 | 兰博伊 | 威尔伯福斯 | 33天 |
塞利昂超 | 2025-05-18 | 兰博伊 | 坎博伊老鹰 | 47天 |
塞利昂超 | 2025-05-25 | 布莱克浦 | 兰博伊 | 54天 |
塞利昂超 | 2025-06-02 | 乌苏拇之星 | 兰博伊 | 62天 |
塞利昂超 | 2025-06-08 | 兰博伊 | 布雷赫勇士 | 68天 |
塞利昂超 | 2025-06-14 | 斯利法 | 兰博伊 | 74天 |