赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
塞利昂超 | 2025-03-31 | 博游骑兵 | 3 : 1 | 乌苏拇之星 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
塞利昂超 | 2024-06-13 | 乌苏拇之星 | 1 : 2 | 博游骑兵 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
塞利昂超 | 2024-01-25 | 博游骑兵 | 2 : 1 | 乌苏拇之星 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 3 场交锋,乌苏拇之星胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
塞利昂超 | 2025-03-31 | 博游骑兵 | 3 : 1 | 乌苏拇之星 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
塞利昂超 | 2025-03-24 | 乌苏拇之星 | 0 : 2 | 老爱德华时代 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
塞利昂超 | 2025-03-16 | 钻石星尘 | 0 : 1 | 乌苏拇之星 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
塞利昂超 | 2025-03-03 | 弗里敦市 | 0 : 0 | 乌苏拇之星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
塞利昂超 | 2024-07-01 | 乌苏拇之星 | 1 : 1 | 布莱克浦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
塞利昂超 | 2024-06-23 | 钻石星尘 | 0 : 4 | 乌苏拇之星 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
塞利昂超 | 2024-06-18 | 布雷赫勇士 | 0 : 2 | 乌苏拇之星 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
塞利昂超 | 2024-06-13 | 乌苏拇之星 | 1 : 2 | 博游骑兵 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
塞利昂超 | 2024-06-09 | 卡隆 | 0 : 0 | 乌苏拇之星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
塞利昂超 | 2024-06-03 | 卡洪拉FC | 0 : 2 | 乌苏拇之星 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,乌苏拇之星胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
塞利昂超 | 2025-03-31 | 博游骑兵 | 3 : 1 | 乌苏拇之星 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
塞利昂超 | 2025-03-24 | 兰博伊 | 1 : 1 | 博游骑兵 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
塞利昂超 | 2025-03-16 | 坎博伊老鹰 | 0 : 2 | 博游骑兵 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
塞利昂超 | 2025-03-02 | 威尔伯福斯 | 0 : 0 | 博游骑兵 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
塞利昂超 | 2025-01-06 | 博游骑兵 | 0 : 0 | 钻石星尘 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
非冠杯 | 2024-08-26 | 博游骑兵 | 0 : 1 | 圣佩德罗FC | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
非冠杯 | 2024-08-18 | 圣佩德罗FC | 1 : 1 | 博游骑兵 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
塞利昂超 | 2024-07-01 | 兰博伊 | 1 : 5 | 博游骑兵 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
塞利昂超 | 2024-06-13 | 乌苏拇之星 | 1 : 2 | 博游骑兵 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
塞利昂超 | 2024-06-09 | 博游骑兵 | 1 : 2 | 卢瓦 FC | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,博游骑兵胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 15 | 10 | 39 | 24 | 15 | 4 | 44% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 23 | 3 | 55 | 17 | 38 | 1 | 70% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
塞利昂超 | 2025-04-15 | 卢瓦 FC | 乌苏拇之星 | 14天 |
塞利昂超 | 2025-04-21 | 乌苏拇之星 | FC卡隆 | 20天 |
塞利昂超 | 2025-04-27 | 东端狮 | 乌苏拇之星 | 26天 |
塞利昂超 | 2025-05-05 | 乌苏拇之星 | 班塔尔FC | 34天 |
塞利昂超 | 2025-05-10 | 威尔伯福斯 | 乌苏拇之星 | 39天 |
塞利昂超 | 2025-05-26 | 坎博伊老鹰 | 乌苏拇之星 | 55天 |
塞利昂超 | 2025-06-02 | 乌苏拇之星 | 兰博伊 | 62天 |
塞利昂超 | 2025-06-09 | 布莱克浦 | 乌苏拇之星 | 69天 |
塞利昂超 | 2025-06-15 | 布雷赫勇士 | 乌苏拇之星 | 75天 |
塞利昂超 | 2025-06-19 | 乌苏拇之星 | 斯利法 | 79天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
塞利昂超 | 2025-04-07 | 博游骑兵 | 布雷赫勇士 | 6天 |
塞利昂超 | 2025-04-14 | 斯利法 | 博游骑兵 | 13天 |
塞利昂超 | 2025-04-21 | 博游骑兵 | 弗里敦市 | 20天 |
塞利昂超 | 2025-04-28 | 普斯阿通FC | 博游骑兵 | 27天 |
塞利昂超 | 2025-05-04 | 博游骑兵 | 钻石星尘 | 33天 |
塞利昂超 | 2025-05-12 | 老爱德华时代 | 博游骑兵 | 41天 |
塞利昂超 | 2025-05-19 | 博游骑兵 | 布莱克浦 | 48天 |
塞利昂超 | 2025-06-01 | 卢瓦 FC | 博游骑兵 | 61天 |
塞利昂超 | 2025-06-09 | 博游骑兵 | FC卡隆 | 69天 |
塞利昂超 | 2025-06-16 | 东端狮 | 博游骑兵 | 76天 |