赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
塞利昂超 | 2025-03-24 | 兰博伊 | 1 : 1 | 博游骑兵 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
塞利昂超 | 2024-07-01 | 兰博伊 | 1 : 5 | 博游骑兵 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
塞利昂超 | 2024-02-18 | 博游骑兵 | 0 : 0 | 兰博伊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,博游骑兵胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
塞利昂超 | 2025-03-24 | 兰博伊 | 1 : 1 | 博游骑兵 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
塞利昂超 | 2025-03-16 | 坎博伊老鹰 | 0 : 2 | 博游骑兵 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
塞利昂超 | 2025-03-02 | 威尔伯福斯 | 0 : 0 | 博游骑兵 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
塞利昂超 | 2025-01-06 | 博游骑兵 | 0 : 0 | 钻石星尘 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
非冠杯 | 2024-08-26 | 博游骑兵 | 0 : 1 | 圣佩德罗FC | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
非冠杯 | 2024-08-18 | 圣佩德罗FC | 1 : 1 | 博游骑兵 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
塞利昂超 | 2024-07-01 | 兰博伊 | 1 : 5 | 博游骑兵 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
塞利昂超 | 2024-06-13 | 乌苏拇之星 | 1 : 2 | 博游骑兵 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
塞利昂超 | 2024-06-09 | 博游骑兵 | 1 : 2 | 卢瓦 FC | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
塞利昂超 | 2024-06-02 | 老爱德华时代 | 0 : 0 | 博游骑兵 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,博游骑兵胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
塞利昂超 | 2025-03-24 | 兰博伊 | 1 : 1 | 博游骑兵 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
塞利昂超 | 2025-03-10 | 兰博伊 | 1 : 1 | 钻石星尘 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
塞利昂超 | 2025-02-17 | 斯利法 | 1 : 0 | 兰博伊 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
塞利昂超 | 2024-07-01 | 兰博伊 | 1 : 5 | 博游骑兵 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
塞利昂超 | 2024-06-18 | 兰博伊 | 1 : 1 | 卡洪拉FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
塞利昂超 | 2024-06-12 | 兰博伊 | 0 : 3 | 普斯阿通FC | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
塞利昂超 | 2024-06-02 | 威尔伯福斯 | 1 : 1 | 兰博伊 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
塞利昂超 | 2024-05-26 | 兰博伊 | 1 : 3 | 霍利法星 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
塞利昂超 | 2024-05-19 | 兰博伊 | 1 : 1 | 皇家共和党人 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
塞利昂超 | 2024-05-12 | 斯利法 | 0 : 1 | 兰博伊 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,兰博伊胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 23 | 3 | 55 | 17 | 38 | 1 | 70% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 9 | 13 | 26 | 34 | -8 | 14 | 28% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
塞利昂超 | 2025-03-31 | 乌苏拇之星 | 博游骑兵 | 5天 |
塞利昂超 | 2025-04-07 | 博游骑兵 | 布雷赫勇士 | 12天 |
塞利昂超 | 2025-04-14 | 斯利法 | 博游骑兵 | 19天 |
塞利昂超 | 2025-04-21 | 博游骑兵 | 弗里敦市 | 26天 |
塞利昂超 | 2025-04-28 | 普斯阿通FC | 博游骑兵 | 33天 |
塞利昂超 | 2025-05-04 | 博游骑兵 | 钻石星尘 | 39天 |
塞利昂超 | 2025-05-12 | 老爱德华时代 | 博游骑兵 | 47天 |
塞利昂超 | 2025-05-19 | 博游骑兵 | 布莱克浦 | 54天 |
塞利昂超 | 2025-06-01 | 卢瓦 FC | 博游骑兵 | 67天 |
塞利昂超 | 2025-06-09 | 博游骑兵 | FC卡隆 | 75天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
塞利昂超 | 2025-04-07 | 兰博伊 | 卢瓦 FC | 12天 |
塞利昂超 | 2025-04-14 | FC卡隆 | 兰博伊 | 19天 |
塞利昂超 | 2025-04-20 | 兰博伊 | 东端狮 | 25天 |
塞利昂超 | 2025-04-29 | 班塔尔FC | 兰博伊 | 34天 |
塞利昂超 | 2025-05-04 | 兰博伊 | 威尔伯福斯 | 39天 |
塞利昂超 | 2025-05-18 | 兰博伊 | 坎博伊老鹰 | 53天 |
塞利昂超 | 2025-05-25 | 布莱克浦 | 兰博伊 | 60天 |
塞利昂超 | 2025-06-02 | 乌苏拇之星 | 兰博伊 | 68天 |
塞利昂超 | 2025-06-08 | 兰博伊 | 布雷赫勇士 | 74天 |
塞利昂超 | 2025-06-14 | 斯利法 | 兰博伊 | 80天 |