赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
塞利昂超 | 2025-03-20 | 斯利法 | 1 : 0 | 普斯阿通FC | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
塞利昂超 | 2024-06-05 | 普斯阿通FC | 1 : 0 | 斯利法 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
塞利昂超 | 2024-01-18 | 斯利法 | 1 : 1 | 普斯阿通FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,普斯阿通FC胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
塞利昂超 | 2025-03-29 | 普斯阿通FC | 2 : 0 | 弗里敦市 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
塞利昂超 | 2025-03-20 | 斯利法 | 1 : 0 | 普斯阿通FC | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
塞利昂超 | 2025-03-17 | 普斯阿通FC | 1 : 3 | 布雷赫勇士 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
塞利昂超 | 2025-02-24 | 坎博伊老鹰 | 1 : 0 | 普斯阿通FC | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
塞利昂超 | 2025-01-27 | 普斯阿通FC | 0 : 1 | 东端狮 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
塞利昂超 | 2024-12-24 | 老爱德华时代 | 4 : 2 | 普斯阿通FC | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
塞利昂超 | 2024-06-30 | 普斯阿通FC | 4 : 1 | 皇家共和党人 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
塞利昂超 | 2024-06-26 | 普斯阿通FC | 3 : 2 | 弗里敦市 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
塞利昂超 | 2024-06-19 | 威尔伯福斯 | 0 : 0 | 普斯阿通FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
塞利昂超 | 2024-06-12 | 兰博伊 | 0 : 3 | 普斯阿通FC | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,普斯阿通FC胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
塞利昂超 | 2025-03-20 | 斯利法 | 1 : 0 | 普斯阿通FC | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
塞利昂超 | 2025-03-15 | 弗里敦市 | 1 : 1 | 斯利法 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
塞利昂超 | 2025-03-11 | 布莱克浦 | 1 : 1 | 斯利法 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
塞利昂超 | 2025-02-17 | 斯利法 | 1 : 0 | 兰博伊 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
塞利昂超 | 2025-01-18 | 斯利法 | 0 : 0 | 班塔尔FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
塞利昂超 | 2025-01-06 | FC卡隆 | 0 : 1 | 斯利法 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
塞利昂超 | 2024-06-20 | 斯利法 | 1 : 4 | 卡隆 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
塞利昂超 | 2024-06-09 | 斯利法 | 2 : 1 | 弗里敦市 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
塞利昂超 | 2024-06-05 | 普斯阿通FC | 1 : 0 | 斯利法 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
塞利昂超 | 2024-05-27 | 斯利法 | 1 : 1 | 威尔伯福斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,斯利法胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 11 | 9 | 37 | 34 | 3 | 6 | 33% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 31 | 9 | 11 | 25 | 29 | -4 | 12 | 29% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
塞利昂超 | 2025-04-06 | 普斯阿通FC | 布莱克浦 | 5天 |
塞利昂超 | 2025-04-13 | 普斯阿通FC | 钻石星尘 | 12天 |
塞利昂超 | 2025-04-20 | 老爱德华时代 | 普斯阿通FC | 19天 |
塞利昂超 | 2025-04-28 | 普斯阿通FC | 博游骑兵 | 27天 |
塞利昂超 | 2025-05-08 | 普斯阿通FC | 卢瓦 FC | 37天 |
塞利昂超 | 2025-05-18 | FC卡隆 | 普斯阿通FC | 47天 |
塞利昂超 | 2025-05-26 | 普斯阿通FC | 东端狮 | 55天 |
塞利昂超 | 2025-05-31 | 班塔尔FC | 普斯阿通FC | 60天 |
塞利昂超 | 2025-06-05 | 威尔伯福斯 | 普斯阿通FC | 65天 |
塞利昂超 | 2025-06-19 | 坎博伊老鹰 | 普斯阿通FC | 79天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
塞利昂超 | 2025-04-02 | 斯利法 | 钻石星尘 | 1天 |
塞利昂超 | 2025-04-06 | 老爱德华时代 | 斯利法 | 5天 |
塞利昂超 | 2025-04-14 | 斯利法 | 博游骑兵 | 13天 |
塞利昂超 | 2025-04-24 | 斯利法 | 卢瓦 FC | 23天 |
塞利昂超 | 2025-05-05 | FC卡隆 | 斯利法 | 34天 |
塞利昂超 | 2025-05-12 | 东端狮 | 斯利法 | 41天 |
塞利昂超 | 2025-05-17 | 斯利法 | 班塔尔FC | 46天 |
塞利昂超 | 2025-05-24 | 威尔伯福斯 | 斯利法 | 53天 |
塞利昂超 | 2025-06-09 | 坎博伊老鹰 | 斯利法 | 69天 |
塞利昂超 | 2025-06-14 | 斯利法 | 兰博伊 | 74天 |