赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩K2联 | 2025-03-29 | 全南天龙 | 1 : 2 | 水原三星 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
韩国杯 | 2025-03-19 | 首尔衣恋 | 1 : 2 | 水原三星 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
韩K2联 | 2025-03-15 | 忠南牙山 | 0 : 0 | 水原三星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
韩K2联 | 2025-03-09 | 水原三星 | 2 : 4 | 首尔衣恋 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
韩K2联 | 2025-03-01 | 水原三星 | 0 : 2 | 仁川联 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
韩K2联 | 2025-02-22 | 水原三星 | 1 : 0 | 安山小绿人 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
韩K2联 | 2024-11-03 | 安山小绿人 | 1 : 2 | 水原三星 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
韩K2联 | 2024-10-30 | 忠南牙山 | 1 : 2 | 水原三星 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
韩K2联 | 2024-10-27 | 水原三星 | 0 : 0 | 金浦市民 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
韩K2联 | 2024-10-19 | 水原三星 | 1 : 1 | 富川FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,水原三星胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩K2联 | 2025-03-29 | 华城FC | 3 : 3 | 安山小绿人 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
韩国杯 | 2025-03-23 | 晋州市民 | 0 : 0 | 华城FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
韩K2联 | 2025-03-15 | 忠北清州 | 1 : 2 | 华城FC | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
韩K2联 | 2025-03-08 | 庆南FC | 1 : 1 | 华城FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
韩K2联 | 2025-03-02 | 忠南牙山 | 1 : 1 | 华城FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
韩K2联 | 2025-02-23 | 华城FC | 0 : 2 | 城南FC | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
韩K3联 | 2024-11-02 | 华城FC | 2 : 2 | 昌原 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
韩K3联 | 2024-10-27 | 华城FC | 6 : 1 | 江陵 | 胜 | 5 | 赢 | 7 | 大 |
韩K3联 | 2024-10-05 | 庆州水利 | 0 : 2 | 华城FC | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
韩K3联 | 2024-09-28 | 华城FC | 1 : 2 | 春川市民 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,华城FC胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 15 | 10 | 46 | 35 | 11 | 6 | 42% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 5 | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 | 10 | 20% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
韩K2联 | 2025-04-06 | 水原三星 | 庆南FC | 6天 |
韩K2联 | 2025-04-12 | 富川FC | 水原三星 | 12天 |
韩国杯 | 2025-04-16 | 金泉尚武 | 水原三星 | 16天 |
韩K2联 | 2025-04-19 | 水原三星 | 华城FC | 19天 |
韩K2联 | 2025-04-27 | 水原三星 | 城南FC | 27天 |
韩K2联 | 2025-05-04 | 忠北清州 | 水原三星 | 34天 |
韩K2联 | 2025-05-11 | 水原三星 | 天安城 | 41天 |
韩K2联 | 2025-05-17 | 釜山偶像 | 水原三星 | 47天 |
韩K2联 | 2025-05-25 | 水原三星 | 金浦市民 | 55天 |
韩K2联 | 2025-06-01 | 水原三星 | 富川FC | 62天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
韩K2联 | 2025-04-05 | 华城FC | 仁川联 | 5天 |
韩K2联 | 2025-04-12 | 华城FC | 全南天龙 | 12天 |
韩K2联 | 2025-04-19 | 水原三星 | 华城FC | 19天 |
韩K2联 | 2025-04-27 | 釜山偶像 | 华城FC | 27天 |
韩K2联 | 2025-05-04 | 华城FC | 天安城 | 34天 |
韩K2联 | 2025-05-10 | 金浦市民 | 华城FC | 40天 |
韩K2联 | 2025-05-17 | 富川FC | 华城FC | 47天 |
韩K2联 | 2025-05-24 | 华城FC | 首尔衣恋 | 54天 |
韩K2联 | 2025-05-31 | 全南天龙 | 华城FC | 61天 |
韩K2联 | 2025-06-07 | 庆南FC | 华城FC | 68天 |