赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西女丙 | 2025-03-16 | 卡斯特利翁女足 | 2 : 2 | 萨拉戈萨女足B队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 1 场交锋,萨拉戈萨女足B队胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西女丙 | 2025-03-30 | 塞奇艾丝珀足B女足 | 0 : 2 | 萨拉戈萨女足B队 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
西女丙 | 2025-03-16 | 卡斯特利翁女足 | 2 : 2 | 萨拉戈萨女足B队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
西女丙 | 2025-03-02 | 拉斯普拉纳斯女足B队 | 2 : 0 | 萨拉戈萨女足B队 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
西女丙 | 2025-02-23 | 丰桑塔法乔女足 | 2 : 2 | 萨拉戈萨女足B队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
西女丙 | 2025-02-08 | CD里乌多姆女足 | 1 : 2 | 萨拉戈萨女足B队 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
西女丙 | 2025-01-19 | 里奥普里姆女足 | 1 : 2 | 萨拉戈萨女足B队 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
西女丙 | 2024-12-07 | 伊波罗女足 | 1 : 1 | 萨拉戈萨女足B队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西女丙 | 2024-09-21 | 西班牙人B队女足 | 2 : 0 | 萨拉戈萨女足B队 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
西女丙 | 2024-04-28 | 塞奇艾丝珀足B女足 | 0 : 0 | 萨拉戈萨女足B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西女丙 | 2024-04-14 | 萨拉戈萨女足B队 | 1 : 1 | 卡萨布兰卡女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,萨拉戈萨女足B队胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西女丙 | 2025-03-16 | 卡斯特利翁女足 | 2 : 2 | 萨拉戈萨女足B队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
西女丙 | 2024-12-14 | 卡斯特利翁女足 | 2 : 1 | 拉奴西亚女足 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
西女丙 | 2024-11-10 | 卡斯特利翁女足 | 1 : 2 | CE海鸥女足 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
西女丙 | 2024-10-28 | 卡斯特利翁女足 | 0 : 1 | 丰桑塔法乔女足 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
西女丙 | 2024-10-21 | 拉托雷女足 | 0 : 5 | 卡斯特利翁女足 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
西女丙 | 2024-03-23 | 卡斯特利翁女足 | 1 : 3 | 桑佩尔女足 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
西女丙 | 2024-03-09 | 卡斯特利翁女足 | 0 : 2 | 加的斯女足 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
西女丙 | 2024-02-18 | 卡斯特利翁女足 | 3 : 2 | 唐贝尼托女足 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
西女丙 | 2024-02-10 | 卡斯特利翁女足 | 4 : 3 | 拉斯洛查斯女足 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
西女丙 | 2024-02-04 | 西维尔B队女足 | 1 : 1 | 卡斯特利翁女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,卡斯特利翁女足胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|