赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
越南杯 | 2025-03-29 | TTBD富东 | 2 : 2 | 平阳 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 1 场交锋,平阳胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
越南杯 | 2025-03-29 | TTBD富东 | 2 : 2 | 平阳 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
越南联 | 2025-03-01 | 平阳 | 1 : 0 | SQC平定 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
越南联 | 2025-02-22 | 宋兰义安 | 1 : 2 | 平阳 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
越南联 | 2025-02-16 | 河静洪领 | 2 : 2 | 平阳 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
越南联 | 2025-02-09 | 平阳 | 2 : 1 | 广南 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
越南联 | 2025-01-23 | 平阳 | 0 : 1 | 宋兰义安 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
越南杯 | 2025-01-09 | 平阳 | 1 : 1 | 南定 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
越南联 | 2024-11-20 | 南定 | 4 : 1 | 平阳 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
越南联 | 2024-11-14 | 平阳 | 0 : 1 | 河内FC | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
越南联 | 2024-11-09 | 平阳 | 1 : 1 | 岘港 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,平阳胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
越南杯 | 2025-03-29 | TTBD富东 | 2 : 2 | 平阳 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
越南甲 | 2025-03-09 | TTBD富东 | 2 : 0 | 顺化 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
越南甲 | 2025-02-28 | TTBD富东 | 3 : 0 | 胡志明市B队 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
越南甲 | 2025-02-22 | 同奈 | 0 : 1 | TTBD富东 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
越南甲 | 2025-02-15 | TTBD富东 | 1 : 0 | 平福 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
越南甲 | 2025-02-09 | 同塔 | 0 : 1 | TTBD富东 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
越南甲 | 2025-01-23 | 和平 | 0 : 2 | TTBD富东 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
越南杯 | 2025-01-12 | TTBD富东 | 1 : 1 | 巴地头顿足球俱乐部 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
越南甲 | 2024-11-03 | FC隆安 | 0 : 2 | TTBD富东 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
越南杯 | 2024-10-20 | TTBD富东 | 0 : 0 | 胡志明市 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,TTBD富东胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
越南甲 | 2025-04-05 | TTBD富东 | 巴地头顿足球俱乐部 | 3天 |
越南甲 | 2025-04-19 | FC隆安 | TTBD富东 | 17天 |
越南甲 | 2025-04-26 | TTBD富东 | 庆和 | 24天 |
越南甲 | 2025-05-04 | 和平 | TTBD富东 | 32天 |
越南甲 | 2025-05-18 | TTBD富东 | PVF人民公安FC | 46天 |
越南甲 | 2025-05-24 | TTBD富东 | 胡志明市B队 | 52天 |
越南甲 | 2025-06-01 | 同奈 | TTBD富东 | 60天 |
越南甲 | 2025-06-14 | TTBD富东 | 平福 | 73天 |
越南甲 | 2025-06-21 | 同塔 | TTBD富东 | 80天 |