赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西女丙 | 2025-03-30 | 比利亚雷亚尔B队女足 | 0 : 1 | 里奥普里姆女足 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 1 场交锋,里奥普里姆女足胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西女丙 | 2025-03-30 | 比利亚雷亚尔B队女足 | 0 : 1 | 里奥普里姆女足 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
西女丙 | 2025-03-16 | 伊波罗女足 | 0 : 2 | 里奥普里姆女足 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
西加女杯 | 2025-02-20 | 拉斯普拉纳斯女足 | 3 : 0 | 里奥普里姆女足 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
西女丙 | 2025-01-19 | 里奥普里姆女足 | 1 : 2 | 萨拉戈萨女足B队 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
西加女杯 | 2024-10-17 | 科喏拉女足 | 0 : 3 | 里奥普里姆女足 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
西女丙 | 2024-03-11 | 里奥普里姆女足 | 2 : 3 | 丰桑塔法乔女足 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
西女丙 | 2024-02-17 | 里奥普里姆女足 | 3 : 1 | 桑特加布里埃尔女足 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
西女丙 | 2024-02-10 | CD里乌多姆女足 | 2 : 3 | 里奥普里姆女足 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
西女丙 | 2024-02-04 | 里奥普里姆女足 | 5 : 3 | 库儿恩丝女足 | 胜 | 2 | 赢 | 8 | 大 |
西女丙 | 2024-01-14 | 里奥普里姆女足 | 1 : 0 | 瓦尔德菲耶罗女足 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,里奥普里姆女足胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西女丙 | 2025-03-30 | 比利亚雷亚尔B队女足 | 0 : 1 | 里奥普里姆女足 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
西女丙 | 2025-02-09 | 比利亚雷亚尔B队女足 | 0 : 2 | 伊瓜拉达女足 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
西女丙 | 2024-04-14 | 比利亚雷亚尔B队女足 | 1 : 1 | CE海鸥女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西女丙 | 2024-03-24 | 比利亚雷亚尔B队女足 | 2 : 1 | 巴列卡诺B女足 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
西女丙 | 2024-03-09 | 比利亚雷亚尔B队女足 | 3 : 1 | CD里乌多姆女足 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
西女丙 | 2024-02-17 | 比利亚雷亚尔B队女足 | 2 : 0 | 科喏拉女足 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
西女丙 | 2024-02-11 | 伊瓜拉达女足 | 0 : 0 | 比利亚雷亚尔B队女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西女丙 | 2023-12-10 | 卡萨布兰卡女足 | 0 : 5 | 比利亚雷亚尔B队女足 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
西女丙 | 2023-11-13 | 比利亚雷亚尔B队女足 | 2 : 2 | 丰桑塔法乔女足 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
西女丙 | 2023-11-13 | 比利亚雷亚尔B队女足 | 0 : 0 | 丰桑塔法乔女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,比利亚雷亚尔B队女足胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|